Kategorien
UETLIBERGLAUF 10KM
Startgeld: CHF 30.–, Nachmeldezuschlag: CHF 10.–, Distanz: 10.6 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
A | Männer M20 | 1995-2004 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
B | Männer M30 | 1985-1994 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
C | Männer M40 | 1975-1984 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
D | Männer M50 | 1965-1974 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
E | Männer M60 | 1955-1964 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
Y | Männer M70 | 1954 & älter | 19.51 h | ca. 21.30 h |
F | Frauen W20 | 1995-2004 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
G | Frauen W30 | 1985-1994 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
H | Frauen W40 | 1975-1984 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
J | Frauen W50 | 1965-1974 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
Z | Frauen W60 | 1955-1964 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
I | Frauen W70 | 1954 & älter | 19.51 h | ca. 21.30 h |
JUNIORINNEN UND JUNIOREN
Startgeld: CHF 14.–, Nachmeldezuschlag: CHF 10.–, Distanz: 5.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
K | Junioren U20 | 2005-2008 | 20.05 h | ca. 21.30 h |
L | Juniorinnen U20 | 2005-2008 | 20.05 h | ca. 21.30 h |
JUGEND
Startgeld: CHF 12.–, Nachmeldezuschlag: CHF 0.–, Distanz: 2.00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
O | weiblich Jugend U16 | 2009-2010 | 18.00 h | ca. 19.00 h |
P | weiblich Jugend U14 | 2011-2012 | 18.00 h | ca. 19.00 h |
Q | weiblich Jugend U12 | 2013-2014 | 18.03 h | ca. 19.00 h |
R | weiblich Jugend U10 | 2015-2016 | 18.03 h | ca. 19.00 h |
S | männlich Jugend U16 | 2009-2010 | 18.00 h | ca. 19.00 h |
T | männlich Jugend U14 | 2011-2012 | 18.00 h | ca. 19.00 h |
U | männlich Jugend U12 | 2013-2014 | 18.03 h | ca. 19.00 h |
V | männlich Jugend U10 | 2015-2016 | 18.03 h | ca. 19.00 h |
RUN FOR FUN
Startgeld: CHF 20.–, Nachmeldezuschlag: CHF 10.–, Distanz: 5.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
M | Frauen/Männer | offen | 20.05 h | keine |
WALKING/ NORDIC WALKING
Startgeld: CHF 20.–, Nachmeldezuschlag: CHF 10.–, Distanz: 5.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
N | Frauen/Männer | offen | 19.30 h | keine |
KIDS RUN
Startgeld: gratis, Nachmeldezuschlag: CHF 0.–, Distanz: 0.78 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
W | Mädchen U8 | 2017 & jünger | 17.40 h | ca. 19.00 h |
X | Knaben U8 | 2017 & jünger | 17.40 h | ca. 19.00 h |